Tabelas de classificação da Jogos Interescolares - Futsal - Sub 16.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio VE | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | - |
Colégio Mello Dante | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 7 | 0 | 3 | - |
Colégio Alma Mater | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | 5 | 2 | 4 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Gutenberg | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | - |
COLÉGIO SÃO MARCOS | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | - |
Brasilis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Ienec B | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | - |
Colégio Aruã | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 7 | 0 | 5 | - |
Colégio Estrutural | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | 11 | 0 | 0 | - |
Grupo D - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Cristão Leão de Judá | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | - |
Colégio CETES | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | - |
Colégio Maple Bear | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | - |
Colégio São Raphael | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | 3 | 8 | 1 | 1 | - |
Grupo E - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Ienec A | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | - |
COLÉGIO OBJETIVO | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | - |
Colégio Sta Mônica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 1 | 10 | 0 | 0 | - |
Classificação Geral
Na Jogos Interescolares - Futsal - Sub 16 classificam-se as 2 melhores equipes de cada um dos grupos para a fase seguinte.
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio Ienec B | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 |
2º | Colégio Aruã | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 7 | 0 | 5 |
3º | Colégio VE | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
4º | Colégio Cristão Leão de Judá | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 |
5º | Colégio Gutenberg | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
6º | Colégio CETES | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
7º | COLÉGIO OBJETIVO | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 |
8º | COLÉGIO SÃO MARCOS | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 |
9º | Colégio Ienec A | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
10º | Colégio Mello Dante | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 7 | 0 | 3 |
11º | Colégio Maple Bear | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
12º | Brasilis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
13º | Colégio São Raphael | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | 3 | 8 | 1 | 1 |
14º | Colégio Alma Mater | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
15º | Colégio Sta Mônica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 1 | 10 | 0 | 0 |
16º | Colégio Estrutural | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | 11 | 0 | 0 |