Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - VÔLEI MASCULINO SUB 16.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto B | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cenibras | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO GUTENBERG | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placidina Colégio Católico | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cenibras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ativa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ativa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ativa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ativa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Unisuz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo Educacional Ferrazense | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Núcleo Educacional Ferrazense | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Núcleo Educacional Ferrazense | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Núcleo Educacional Ferrazense | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GV | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Interativo Mogi | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ienec | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Athenas | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Marcos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Athenas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |