Futebol Café

COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 13

Organizado por: CK Eventos

Ranking geral da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 13 — temporada 2026, considerando todos os jogos disputados.

# Equipe J P V D PP PC SP CA CV %
MCE D 11 31 10 0 91 44 47 0 0 93.9%
Alfabeto A 10 27 9 1 80 27 53 0 0 90%
Colégio Vila Figueira B 6 15 5 1 40 33 7 0 0 83.3%
Ferreira Master B 11 25 8 2 63 43 20 0 0 75.8%
CS A 8 18 6 2 56 47 9 0 0 75%
MCE C 10 21 7 3 78 59 19 0 0 70%
Colégio Vila Figueira A 9 18 6 3 65 58 7 0 0 66.7%
Colégio Alma Mater 9 18 6 3 53 48 5 0 0 66.7%
Colégio Saber A 5 9 3 2 29 25 4 0 0 60%
10º Colégio Saber B 9 15 5 4 35 50 -15 0 0 55.6%
11º MCE B 10 16 5 4 50 48 2 0 0 53.3%
12º Maple Bear C 10 16 5 4 53 53 0 0 0 53.3%
13º Colégio Aruã 6 9 3 3 35 27 8 0 0 50%
14º CS B 6 9 3 3 33 25 8 0 0 50%
15º Alfabeto B 6 9 3 3 25 21 4 0 0 50%
16º Colégio Ipê Arujá 6 9 3 3 29 36 -7 0 0 50%
17º Escola Colégio Raízes 6 6 2 4 42 38 4 0 0 33.3%
18º Colégio Ienec B 6 6 2 4 25 35 -10 0 0 33.3%
19º Colégio Ienec A 3 3 1 2 13 14 -1 0 0 33.3%
20º OBJETIVO BIRITIBA MIRIM 3 3 1 2 14 17 -3 0 0 33.3%
21º NEER 3 3 1 2 12 16 -4 0 0 33.3%
22º Maple Bear A 3 3 1 2 13 18 -5 0 0 33.3%
23º Leão de Judá B 3 3 1 2 13 19 -6 0 0 33.3%
24º Leão de Judá A 3 3 1 2 6 12 -6 0 0 33.3%
25º Colégio Neib 7 6 2 5 28 28 0 0 0 28.6%
26º Maple Bear B 4 3 1 3 12 17 -5 0 0 25%
27º Gênesis 3 0 0 3 7 16 -9 0 0 0%
28º Colégio Guarani C 3 0 0 3 9 19 -10 0 0 0%
29º Colégio Guarani E 3 0 0 3 8 26 -18 0 0 0%
30º Colégio Guarani D 3 0 0 3 5 23 -18 0 0 0%
31º Vitta Vivace 3 0 0 3 4 23 -19 0 0 0%
32º CAS 3 0 0 3 5 28 -23 0 0 0%
33º Colégio Criativa 4 0 0 4 19 29 -10 0 0 0%
34º Ferreira Master A 4 0 0 4 14 26 -12 0 0 0%
35º MCE A 5 0 0 5 14 30 -16 0 0 0%

J = Jogos  |  P = Pontos  |  V = Vitórias  |  D = Derrotas  |  PP = Pontos Pró  |  PC = Pontos Contra  |  SP = Saldo de Pontos  |  CA = Amarelos  |  CV = Vermelhos  |  % = Aproveitamento

Acesse em qualquer lugar

Baixe nosso app gratuito para Android e acompanhe campeonatos, resultados e estatísticas em tempo real.