Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 10.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE A | 3 | 6 | 2 | 1 | 14 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Leão de Judá | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | 43 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | 3 | 0 | 0 | 3 | -31 | 18 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| MCE B | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Vila Figueira A | 3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola Colégio Raízes | 2 | 6 | 2 | 0 | 18 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM A | 2 | 0 | 0 | 2 | -18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Criativa | 4 | 9 | 3 | 1 | 21 | 50 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib | 4 | 9 | 3 | 1 | 17 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| London A | 4 | 0 | 0 | 4 | -38 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE A | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| MCE B | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib | 3 | 3 | 1 | 2 | -3 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 3 | 3 | 1 | 2 | -9 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Criativa | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Leão de Judá | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM A | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 |