Futebol Café
Campeonatos
Área Administrativa

Classificação

COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 18

Organizado por: CK Eventos

Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 18.

Grupo A - 1ª Fase

Equipe Jogos Pontos V E D SP PP PC CV CA CD
Placidina Colégio Católico 3 7 2 1 0 4 0 0 1 5 0
Ferreira Master 3 6 2 0 1 7 0 0 0 2 0
Colégio Ienec 3 4 1 1 1 1 0 0 0 2 0
Placidina Colégio Católico 1 0 0 0 1 -2 0 0 0 0 0
Ferreira Master 1 0 0 0 1 -7 0 0 0 1 0
Vitta Vivace 3 0 0 0 3 -12 0 0 0 2 0

Grupo B - 1ª Fase

Equipe Jogos Pontos V E D SP PP PC CV CA CD
Colégio Alma Mater 3 9 3 0 0 7 0 0 0 3 0
Colégio Unisuz 3 6 2 0 1 4 0 0 0 1 0
Colégio Unisuz 1 3 1 0 0 3 0 0 0 2 0
Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A 3 3 1 0 2 -2 0 0 0 4 0
Colégio Alma Mater 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Colégio Unisuz 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Colégio Alma Mater 1 0 0 0 1 -2 0 0 0 1 0
Colégio Alma Mater 1 0 0 0 1 -3 0 0 0 1 0
Colégio Diocesano Paulo VI 3 0 0 0 3 -9 0 0 0 2 0

Grupo C - 1ª Fase

Equipe Jogos Pontos V E D SP PP PC CV CA CD
COLÉGIO VE 2 6 2 0 0 10 0 0 0 1 0
COLÉGIO VE 1 3 1 0 0 7 0 0 0 1 0
COLÉGIO VE 1 3 1 0 0 4 0 0 0 1 0
COLÉGIO VE 1 3 1 0 0 2 0 0 0 3 0
COLÉGIO GUTENBERG 2 3 1 0 1 1 0 0 0 2 0
COLÉGIO GUTENBERG 1 0 0 0 1 -2 0 0 0 0 0
Colégio Guarani 2 0 0 0 2 -11 0 0 0 2 0

Grupo D - 1ª Fase

Equipe Jogos Pontos V E D SP PP PC CV CA CD
Lumbini 3 9 3 0 0 10 0 0 0 4 0
CSR 3 6 2 0 1 5 0 0 0 2 0
CSR 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Lumbini 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
CSR 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Lumbini 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
São Marcos 3 1 0 1 2 -7 0 0 0 3 0
OBJETIVO BIRITIBA MIRIM 3 1 0 1 2 -8 0 0 0 4 0
Lumbini 1 0 0 0 1 -4 0 0 0 3 0

Grupo E - 1ª Fase

Equipe Jogos Pontos V E D SP PP PC CV CA CD
Colégio Mello Dante 3 6 2 0 1 8 0 0 2 6 0
Colégio Aruã 3 6 2 0 1 3 0 0 0 2 0
Atheneu 3 6 2 0 1 -4 0 0 0 7 0
Colégio Mello Dante 1 3 1 0 0 3 0 0 0 1 0
Colégio Mello Dante 1 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0
Colégio Mello Dante 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Colégio Aruã 1 0 0 0 1 -3 0 0 0 0 0
Colégio Interativo Mogi 3 0 0 0 3 -7 0 0 1 3 0