Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - BASQUETE SUB 18.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Silogeu | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO GUTENBERG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio cristão Kairós | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitta Vivace | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leão de Judá | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Unisuz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placidina Colégio Católico | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Américo Franco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |