Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - BASQUETE SUB 16.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Cristão Kairós A | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 51 | 36 | 0 | 0 | - |
Lumbini | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 45 | 32 | 0 | 0 | - |
Colégio Sion | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -28 | 33 | 61 | 0 | 0 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Silogeu | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 67 | 93 | 26 | 0 | 0 | - |
Escola Colégio Raízes | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -36 | 37 | 73 | 0 | 0 | - |
São Marcos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -31 | 33 | 64 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mello Dante | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 32 | 98 | 66 | 0 | 0 | - |
Placidina Colégio Católico | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 78 | 66 | 0 | 0 | - |
Colégio Cristão Kairós B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -44 | 45 | 89 | 0 | 0 | - |