16Equipes
11/15Jogos
26Gols
2Locais
Próximo jogo
Seg, 19/10/2026 · 14:20 · CLUBE NÁUTICO MOGIANO
Formação
Colégio Gutenberg00dias
00horas
00min
Jogos
Ver tabela completaSeg, 19/10/2026
Formação14:20Colégio GutenbergColégio Ativa A15:10AlfabetoColégio Ienec16:00Colégio Dom Bosco ItaquaquecetubaQua, 21/10/2026
Colégio Cristão Kairós15:10Núcleo Educacional FerrazenseNenhum jogo agendado neste local.
Sex, 16/10/2026
Colégio Interativo Mogi0 × 2Colégio UnisuzQui, 15/10/2026
Formação1 × 2OBJETIVO BIRITIBA MIRIM ATer, 13/10/2026
Colégio Interativo Mogi0 × 2Colégio Ativa BAlfabeto0 × 2CSSex, 09/10/2026
Colégio Cristão Kairós0 × 2Placidina Colégio Católico AColégio Dom Bosco Itaquaquecetuba1 × 2Placidina Colégio Católico BNenhum resultado neste local.
Classificação
Ver classificação| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placidina Colégio Católico A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | |
| 2 | CAMOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Núcleo Educacional Ferrazense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | Colégio Cristão Kairós | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Zona de classificação para a próxima fase
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ativa B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | |
| 2 | Colégio Unisuz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | |
| 3 | Colégio Interativo Mogi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Zona de classificação para a próxima fase
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Gutenberg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | |
| 2 | OBJETIVO BIRITIBA MIRIM A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | Formação | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Zona de classificação para a próxima fase
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ienec | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | |
| 2 | Placidina Colégio Católico B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Zona de classificação para a próxima fase
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ativa A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | |
| 2 | CS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Alfabeto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Zona de classificação para a próxima fase