Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 13.
Grupo A - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Saber A | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MCE A | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo B - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Vila Figueira A | 4 | 9 | 3 | 1 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MCE B | 4 | 9 | 3 | 1 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ferreira Master A | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo C - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCE C | 3 | 9 | 3 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ferreira Master B | 3 | 6 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maple Bear A | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Guarani C | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo D - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCE D | 3 | 9 | 3 | 0 | 28 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Ipê Arujá | 3 | 6 | 2 | 1 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NEER | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Guarani D | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo E - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS A | 3 | 9 | 3 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Escola Colégio Raízes | 3 | 6 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leão De Judá B | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Guarani E | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | -18 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo F - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS B | 3 | 9 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Aruã | 3 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leão De Judá A | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vitta Vivace | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo G - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfabeto A | 3 | 9 | 3 | 0 | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Ienec B | 3 | 6 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo H - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Vila Figueira B | 3 | 9 | 3 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alfabeto B | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Ienec A | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gênesis | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo I - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Saber B | 4 | 9 | 3 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Neib | 4 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maple Bear B | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo J - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maple Bear C | 4 | 9 | 3 | 1 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Alma Mater | 4 | 9 | 3 | 1 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Criativa | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo K - 2ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCE D | 3 | 9 | 3 | 0 | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Alma Mater | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Saber A | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Ienec B | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo L - 2ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfabeto A | 3 | 9 | 3 | 0 | 24 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maple Bear C | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Ipê Arujá | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 18 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MCE A | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo M - 2ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCE C | 3 | 6 | 2 | 1 | 28 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Vila Figueira A | 3 | 6 | 2 | 1 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Vila Figueira B | 3 | 6 | 2 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Escola Colégio Raízes | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 26 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo N - 2ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferreira Master B | 3 | 9 | 3 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Saber B | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alfabeto B | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CS B | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo O - 2ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS A | 3 | 9 | 3 | 0 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MCE B | 3 | 6 | 2 | 1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Aruã | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Neib | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo P - Quartas de final
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCE D | 3 | 7 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ferreira Master B | 3 | 7 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maple Bear C | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo Q - Quartas de final
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfabeto A | 2 | 6 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Vila Figueira A | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 17 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo R - Quartas de final
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCE C | 2 | 6 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Alma Mater | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Saber B | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase