Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 18.
Grupo A - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Cristão Kairós | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Colégio Unisuz | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | CAMOC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Leão De Judá | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferreira Master | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Colégio Ienec | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Colégio Tomás Agostinho | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Athenas A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Atheneu | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Colégio Gutenberg A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Vitta Vivace | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | -27 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Alma Mater | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Colégio Itaquá | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Colégio Náutico Mogiano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 | 2 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placidina Colégio Católico | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Gênesis | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Colégio Américo Franco A | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | 0 | 4 | 0 |