Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 16.
Grupo A - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMOC A | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Colégio Cristão Kairós | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Colégio Unisuz | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Leão De Judá | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | -22 | 1 | 2 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferreira Master | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Ienec | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Colégio Guarani | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atheneu | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Colégio Interativo Mogi | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Vitta Vivace | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 2 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Alma Mater | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Colégio Itaquá | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 3 | Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Colégio Náutico Mogiano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 1 | 1 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maple Bear | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Ativa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Placidina Colégio Católico | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 | 1 | 3 | 0 |
Grupo F - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GV | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Colégio Criativa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba B | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | Gênesis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 | 3 | 0 |