Tabelas de classificação da Jogos Interescolares - Society - Sub 14.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Ienec | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
Colégio Maple Bear | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | - |
Colégio Mello Dante | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 7 | 10 | 0 | 0 | - |
Colégio VE A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 | 2 | 19 | 0 | 0 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Alma Mater | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | - |
Colégio São Raphael | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | - |
Colégio Estrutural | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 1 | 11 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio VE B | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | - |
Colégio Gutenberg | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | - |
COLÉGIO SÃO MARCOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 8 | 0 | 0 | - |