Tabelas de classificação da Jogos Interescolares - Society - Sub 14.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Ienec A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 22 | 3 | 0 | 1 | - |
Alfabeto | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1 | - |
Brasilis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 7 | 17 | 0 | 0 | - |
Construtivo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 6 | 17 | 0 | 0 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLÉGIO SÃO MARCOS | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | - |
CEMPRE | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | - |
Colégio Alma Mater | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | - |
Sesi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 5 | 10 | 0 | 4 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Aruã | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | - |
Colégio Ienec B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | - |
Colégio Gutenberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 | 7 | 0 | 2 | - |