Tabelas de classificação da Jogos Interescolares - Queimada - Sub 12.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Alma Mater Plutao | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec A | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec A | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Suzano CS LAKERS | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Alma Mater Plutao | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio VE A | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sesi A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ienec B | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Suzano CS BULLS | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasilis | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Suzano CS BULLS | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sesi F | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sesi B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Suzano CS CELTICS | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Suzano CS CELTICS | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Evolução Passo a Passo | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec C | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Suzano CS CELTICS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Suzano CS CELTICS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Athenas | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Evolução Passo a Passo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sesi C | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Suzano CS BUCKS | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Suzano CS BUCKS | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sesi D | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EM Profª Cenira Araújo Pereira | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Tomás Agostinho | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio CWC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sesi D | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Aruã | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Alma Mater Jupiter | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Gutenberg | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Alma Mater Jupiter | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sesi E | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Alma Mater Jupiter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Alma Mater Jupiter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio VE B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |