Tabelas de classificação da Jogos Interescolares - Futsal - Sub 14.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Alma Mater | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 17 | 2 | 0 | 3 | - |
Colégio VE | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 | - |
Colégio Athenas | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -6 | 7 | 13 | 0 | 0 | - |
Colégio Mello Dante | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10 | 2 | 12 | 0 | 0 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Ienec | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | - |
COLÉGIO SÃO MARCOS | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | - |
Colégio Gutenberg | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | - |
Brasilis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | 15 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Suzano | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | - |
Colégio Aruã | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | - |
Colégio Estrutural | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -22 | 1 | 23 | 0 | 0 | - |
Grupo D - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio CETES | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | - |
Colégio São Raphael | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | - |
Colégio Maple Bear | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | - |
Sesi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 2 | 7 | 0 | 0 | - |
Classificação Geral
Na Jogos Interescolares - Futsal - Sub 14 classificam-se as 2 melhores equipes de cada um dos grupos para a fase seguinte.
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio Alma Mater | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 17 | 2 | 0 | 3 |
2º | Colégio Ienec | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
3º | Colégio CETES | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 |
4º | Colégio São Raphael | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
5º | Colégio Maple Bear | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
6º | Colégio Suzano | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 |
7º | Colégio Aruã | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 |
8º | COLÉGIO SÃO MARCOS | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
9º | Colégio Gutenberg | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 |
10º | Colégio VE | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 |
11º | Colégio Athenas | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -6 | 7 | 13 | 0 | 0 |
12º | Colégio Mello Dante | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10 | 2 | 12 | 0 | 0 |
13º | Sesi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
14º | Brasilis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
15º | Colégio Estrutural | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -22 | 1 | 23 | 0 | 0 |