Tabelas de classificação da Jogos Interescolares - Futsal - Sub 12.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Ienec | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 21 | 6 | 0 | 0 | - |
Brasilis | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | - |
Colégio Athenas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | - |
Colégio Cristão Leão de Judá | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -27 | 4 | 31 | 0 | 0 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Alma Mater | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | - |
CAMOC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
Colégio Estrutural | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | 5 | 1 | 1 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Maple Bear | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | - |
Alfabeto | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | - |
Colégio Gutenberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 2 | 13 | 0 | 0 | - |
Grupo D - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Aruã | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 0 | 1 | - |
EM Etelvina | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | - |
Colégio MCE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 1 | 10 | 0 | 1 | - |