Tabelas de classificação da Jogos Interescolares - Futsal - Sub 10.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Maple Bear Toronto | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | - |
Colégio Athenas | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 17 | 7 | 0 | 0 | - |
Colégio Ienec | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -19 | 5 | 24 | 0 | 0 | - |
Colégio VE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 | 2 | 20 | 0 | 0 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Aruã | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | - |
Brasilis | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | - |
Colégio Maple Bear Vancouver | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1 | 7 | 0 | 1 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLÉGIO SÃO MARCOS | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | - |
Colégio Suzano | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | - |
CEMPRE IVAN | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -6 | 3 | 9 | 0 | 0 | - |
Classificação Geral
Na Jogos Interescolares - Futsal - Sub 10 classificam-se as 2 melhores equipes de cada um dos grupos para a fase seguinte.
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio Maple Bear Vancouver | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 21 | 28 | 7 | 0 | 1 |
2º | Colégio Athenas | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 17 | 7 | 0 | 0 |
3º | Colégio Aruã | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
4º | COLÉGIO SÃO MARCOS | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
5º | Brasilis | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
6º | Colégio Suzano | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
7º | CEMPRE IVAN | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
8º | Colégio Ienec | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -19 | 5 | 24 | 0 | 0 |
9º | Colégio VE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 | 2 | 20 | 0 | 0 |