Tabelas de classificação da Jogos Interescolares - Basquete - Sub 16.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Mello Dante A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 68 | 127 | 59 | 0 | 0 | - |
Colégio Ienec | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 41 | 115 | 74 | 0 | 0 | - |
Colégio Ativa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -31 | 54 | 85 | 0 | 0 | - |
COLÉGIO OBJETIVO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -78 | 48 | 126 | 0 | 0 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLÉGIO SÃO MARCOS | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 68 | 111 | 43 | 0 | 0 | - |
Colégio Mello Dante B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 37 | 83 | 46 | 0 | 0 | - |
Colégio Sion | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 67 | 52 | 0 | 0 | - |
Colégio VE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -120 | 19 | 139 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Aruã | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 68 | 58 | 0 | 0 | - |
Colégio Millenium Construtivo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 74 | 58 | 0 | 0 | - |
Colégio Alma Mater | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 65 | 67 | 0 | 0 | - |
Colégio Sta Mônica | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -24 | 48 | 72 | 0 | 0 | - |
Classificação Geral
Na Jogos Interescolares - Basquete - Sub 16 classificam-se as 2 melhores equipes de cada um dos grupos para a fase seguinte.
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio Mello Dante A | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 105 | 210 | 105 | 0 | 0 |
2º | COLÉGIO SÃO MARCOS | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 68 | 111 | 43 | 0 | 0 |
3º | Colégio Aruã | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 68 | 58 | 0 | 0 |
4º | Colégio Ienec | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 41 | 115 | 74 | 0 | 0 |
5º | Colégio Millenium Construtivo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 74 | 58 | 0 | 0 |
6º | Colégio Sion | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 67 | 52 | 0 | 0 |
7º | Colégio Alma Mater | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 65 | 67 | 0 | 0 |
8º | Colégio Ativa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -31 | 54 | 85 | 0 | 0 |
9º | Colégio Sta Mônica | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -24 | 48 | 72 | 0 | 0 |
10º | COLÉGIO OBJETIVO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -78 | 48 | 126 | 0 | 0 |
11º | Colégio VE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -120 | 19 | 139 | 0 | 0 |