Tabelas de classificação da IV COPA CIPÓ.
Grupo - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliança Esporte | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | - |
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado a Lado F.C | 12 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 20 | 0 | 32 | - |
| Aliança Esporte | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | - |
| Xerife FC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | - |
| Juca Pão Mole | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | - |
| APEV/Serrote | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 5 | 0 | 8 | - |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliança Esporte | 27 | 81 | 9 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 36 | - |
| BARRO PRETO F.C | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 | -8 | 8 | 16 | 0 | 4 | - |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esporte clube santa cruz do Bragança | 27 | 63 | 6 | 3 | 0 | 45 | 63 | 18 | 0 | 27 | - |
| Bola +1 | 27 | 45 | 3 | 6 | 0 | 18 | 54 | 36 | 9 | 72 | - |
| ALIANÇA VETERANO | 12 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 24 | - |
Grupo A - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lado a Lado F.C | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | - |
| Aliança Esporte | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | - |
| Juca Pão Mole | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
| Xerife FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - |
Grupo B - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliança Esporte | 9 | 27 | 3 | 0 | 0 | 18 | 36 | 18 | 0 | 9 | - |
| BARRO PRETO F.C | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 4 | 12 | 0 | 16 | - |
Grupo C - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bola +1 | 9 | 27 | 3 | 0 | 0 | 18 | 27 | 9 | 0 | 27 | - |
| Esporte clube santa cruz do Bragança | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 9 | 27 | - |
| ALIANÇA VETERANO | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | - |
Grupo B - Semifinal
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliança Esporte | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | - |
Grupo C - Semifinal
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bola +1 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 27 | - |
| Esporte clube santa cruz do Bragança | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 36 | - |
| ALIANÇA VETERANO | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | - |