Tabelas de classificação da COPA MOGO TRAVEL - QUEIMADA SUB 10 MASCULINO.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Neib | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEER | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferreira Master | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Santa Mônica | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Vila Figueira | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Vila Figueira | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Vila Figueira | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Vila Figueira | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cenibras | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|
Grupo E - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|
Grupo F - Semifinal
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|