Tabelas de classificação da COPA MOGO TRAVEL - QUEIMADA SUB 10 MASCULINO.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ienec A | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec A | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec A | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Cristão Kairós | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Neib | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Vila Figueira | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Vila Figueira | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 2ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|
Grupo E - 2ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|