Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - VÔLEI FEMININO SUB 16.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO GUTENBERG | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO GUTENBERG | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placidina Colégio Católico | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placidina Colégio Católico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO GUTENBERG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO GUTENBERG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO DELIBERATO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ativa | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ativa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Unisuz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo Educacional Ferrazense | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Cristão Kairós | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Núcleo Educacional Ferrazense | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Núcleo Educacional Ferrazense | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GV | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Cristão Kairós | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Núcleo Educacional Ferrazense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Interativo Mogi | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ienec | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Athenas | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMOC A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Athenas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenibras | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cenibras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |