Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - VÔLEI FEMININO SUB 16.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placidina Colégio Católico A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Saber | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Cristão Kairós | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Saber | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placidina Colégio Católico A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Athenas | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Athenas | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placidina Colégio Católico B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placidina Colégio Católico B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Athenas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placidina Colégio Católico B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estrutural | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Athenas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ienec A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec A | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Itaquá | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO GUTENBERG | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Unisuz | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO GUTENBERG | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Unisuz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placidina Colégio Católico C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO GUTENBERG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cenibras | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cenibras | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cenibras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo Educacional Ferrazense | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Núcleo Educacional Ferrazense | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Núcleo Educacional Ferrazense | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ativa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ativa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ativa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Núcleo Educacional Ferrazense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |