Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - VÔLEI FEMININO SUB 14.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Ienec | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | - |
Colégio Ativa A | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
Cenibras | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - |
Colégio Estrutural A | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | 6 | 0 | 0 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleo Educacional Ferrazense | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | - |
Placidina Colégio Católico | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | - |
COLÉGIO GUTENBERG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
Colégio Athenas | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | 6 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Santa Mônica | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
Colégio Cristão Kairós | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
Dom Bosco - Suzano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Grupo D - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | - |
Alfabeto | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
Colégio Ativa B | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
MCE | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | 6 | 0 | 0 | - |
Grupo E - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Marcos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
Colégio Interativo Mogi | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
Colégio Octeto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |