Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - VÔLEI FEMININO SUB 14.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ativa | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ativa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ativa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ativa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO GUTENBERG | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Núcleo Educacional Ferrazense | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ativa B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Núcleo Educacional Ferrazense | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO GUTENBERG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placidina Colégio Católico | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placidina Colégio Católico | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placidina Colégio Católico | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placidina Colégio Católico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Cristão Kairós | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athenas A | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athenas A | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athenas A | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athenas A | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO DELIBERATO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ienec | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Sion | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Sion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |