Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 13.
Grupo N - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfabeto A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | - |
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCE A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 19 | 7 | 0 | 0 | - |
CS C | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 13 | 0 | 0 | - |
Colégio Vila Figueira A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 14 | 15 | 0 | 0 | - |
Dom Bosco - Suzano B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 4 | 19 | 0 | 0 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCE B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 13 | 0 | 0 | - |
CS A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 18 | 10 | 0 | 0 | - |
Colégio Ienec B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 13 | 17 | 0 | 0 | - |
Ferreira Master | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 11 | 24 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCE C | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 25 | 7 | 0 | 0 | - |
NEER A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 | 11 | 0 | 0 | - |
Colégio Unisuz B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 | 13 | 24 | 0 | 0 | - |
Colégio Ienec | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 | 13 | 27 | 0 | 0 | - |
Grupo D - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 27 | 11 | 0 | 0 | - |
Alfabeto A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | - |
CSR A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 12 | 20 | 0 | 0 | - |
Gênesis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 9 | 20 | 0 | 0 | - |
Grupo E - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Ipê Arujá | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -1 | 24 | 25 | 0 | 0 | V |
Colégio Aruã | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 24 | 17 | 0 | 0 | D |
Cenibras | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | - |
CS D | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 20 | 26 | 0 | 0 | - |
Grupo F - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfabeto B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | - |
Escola Colégio Raízes | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 14 | 0 | 0 | - |
OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 10 | 17 | 0 | 0 | - |
CSR B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 13 | 26 | 0 | 0 | - |
Grupo G - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Vila Figueira B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 24 | 9 | 0 | 0 | - |
Colégio Alma Mater | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 17 | 9 | 0 | 0 | - |
Colégio Neib A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 7 | 15 | 0 | 0 | - |
Dom Bosco - Suzano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 6 | 21 | 0 | 0 | - |
Grupo H - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Neib B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | - |
MCE D | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | - |
Colégio Unisuz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 9 | 13 | 0 | 0 | - |
Equipe CBI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 6 | 15 | 0 | 0 | - |
Grupo J - 2ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCE A | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 26 | 20 | 0 | 0 | - |
Colégio Ipê Arujá | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | - |
CS A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 14 | 15 | 0 | 0 | - |
Escola Colégio Raízes | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -7 | 21 | 28 | 0 | 0 | - |
Grupo K - 2ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfabeto B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 10 | 0 | 0 | - |
Colégio Alma Mater | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 14 | 0 | 0 | - |
MCE B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | 17 | 0 | 0 | - |
NEER A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 | 10 | 26 | 0 | 0 | - |
Grupo L - 2ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfabeto A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | - |
Colégio Vila Figueira B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | - |
MCE C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | - |
MCE D | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 21 | 24 | 0 | 0 | - |
Grupo M - 2ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Aruã | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11 | 0 | 0 | - |
CS B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 19 | 10 | 0 | 0 | - |
Colégio Neib B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 7 | 17 | 0 | 0 | - |
CS C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 14 | 17 | 0 | 0 | - |
Grupo N - Quartas de final
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Alma Mater | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | - |
MCE A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | - |
CS B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | - |
Alfabeto A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 12 | 19 | 0 | 0 | - |
Grupo O - Quartas de final
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfabeto B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 22 | 10 | 0 | 0 | - |
Colégio Aruã | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 12 | 15 | 0 | 0 | - |
Colégio Vila Figueira B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 14 | 18 | 0 | 0 | - |
Colégio Ipê Arujá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 12 | 17 | 0 | 0 | - |