Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 13.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto A | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Comendador Waldemar Cordeiro | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE D | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Vila Figueira | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Comendador Waldemar Cordeiro | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ipê Arujá | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO VE A | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO VE A | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ipê Arujá | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE C | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE C | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE C | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEER | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO VE B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEER | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE C | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Santa Mônica A | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica A | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS C | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS C | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica A | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Unisuz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Alma Mater | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Alma Mater | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Alma Mater | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS D | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS D | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Alma Mater | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Alma Mater | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS D | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Aruã | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Unisuz B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto D | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto D | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto D | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athenas A | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto D | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GV A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athenas A | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEER B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV B | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEER C | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GV B | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Guarani A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GV B | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEER C | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Santa Mônica B | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica B | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Criativa | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Criativa | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe CBI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Guarani B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J - 2ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|
Grupo K - 2ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|
Grupo L - 2ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|
Grupo M - 2ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|
Grupo N - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|
Grupo O - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|