Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 13.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Alma Mater A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 23 | 9 | 0 | 0 | - |
COLÉGIO VE A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 21 | 9 | 0 | 0 | - |
MCE A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 13 | 20 | 0 | 0 | - |
CSR A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 | 6 | 25 | 0 | 0 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Alma Mater B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 20 | 12 | 0 | 0 | - |
COLÉGIO VE B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 12 | 0 | 0 | - |
MCE B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | - |
CSR B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 14 | 25 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Santa Mônica A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 20 | 11 | 0 | 0 | - |
MCE C | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 20 | 0 | 0 | - |
Colégio Saber | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 18 | 22 | 0 | 0 | - |
CSR C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 14 | 21 | 0 | 0 | - |
Grupo D - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfabeto A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 26 | 14 | 0 | 0 | - |
Colégio Santa Mônica B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20 | 14 | 0 | 0 | - |
Colégio Saber B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 14 | 15 | 0 | 0 | - |
NEER A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 | 5 | 22 | 0 | 0 | - |
Grupo E - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Santa Mônica C | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 23 | 13 | 0 | 0 | - |
Alfabeto B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 17 | 0 | 0 | - |
OBJETIVO BIRITIBA MIRIM C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 14 | 17 | 0 | 0 | - |
NEER B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 7 | 17 | 0 | 0 | - |
Grupo F - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Ipê Arujá | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 | 19 | 0 | 0 | - |
Escola Colégio Raízes B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | 16 | 0 | 0 | - |
São Marcos A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | - |
NEER C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 18 | 25 | 0 | 0 | - |
Grupo G - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Marcos B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 24 | 14 | 0 | 0 | - |
OBJETIVO BIRITIBA MIRIM B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | - |
NEER D | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 17 | 21 | 0 | 0 | - |
Gênesis B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 15 | 21 | 0 | 0 | - |
Grupo H - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIC A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 19 | 14 | 0 | 0 | - |
NEER E | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 17 | 0 | 0 | - |
São Marcos C | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -1 | 21 | 22 | 0 | 0 | - |
Guarani A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 14 | 20 | 0 | 0 | - |
Grupo I - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 26 | 11 | 0 | 0 | - |
Escola Colégio Raízes | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | - |
Gênesis A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | - |
Atheneu | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 | 7 | 23 | 0 | 0 | - |
Grupo J - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Aruã | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 29 | 18 | 0 | 0 | - |
Colégio Ienec | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | -6 | 15 | 21 | 0 | 0 | - |
OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -5 | 14 | 19 | 0 | 0 | - |
Grupo K - 2ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV A | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 27 | 18 | 0 | 0 | - |
MCE C | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 26 | 25 | 0 | 0 | - |
Colégio Alma Mater B | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 | 19 | 0 | 0 | - |
OBJETIVO BIRITIBA MIRIM B | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -5 | 18 | 23 | 0 | 0 | - |
Colégio Santa Mônica C | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -6 | 23 | 29 | 0 | 0 | - |
Grupo L - 2ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Alma Mater A | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 21 | 15 | 0 | 0 | - |
Colégio Aruã | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 31 | 20 | 0 | 0 | - |
Colégio Santa Mônica B | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 31 | 28 | 0 | 0 | - |
Colégio Ipê Arujá | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -2 | 23 | 25 | 0 | 0 | - |
NEER E | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -18 | 15 | 33 | 0 | 0 | - |
Grupo M - 2ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLÉGIO VE A | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 26 | 13 | 0 | 0 | - |
Alfabeto B | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 | 22 | 0 | 0 | - |
Escola Colégio Raízes | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | -5 | 16 | 21 | 0 | 0 | - |
Colégio Santa Mônica A | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 18 | 0 | 0 | - |
São Marcos B | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -13 | 18 | 31 | 0 | 0 | - |
Grupo N - 2ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfabeto A | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 30 | 24 | 0 | 0 | - |
COLÉGIO VE B | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | - |
Escola Colégio Raízes B | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24 | 23 | 0 | 0 | - |
Colégio Ienec | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 20 | 22 | 0 | 0 | - |
CAIC A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 30 | 35 | 0 | 0 | - |
Grupo O - Quartas de final
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Aruã | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 15 | 0 | 0 | - |
GV A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 16 | 0 | 0 | - |
COLÉGIO VE A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 12 | 0 | 0 | - |
COLÉGIO VE B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 9 | 16 | 0 | 0 | - |
Grupo P - Quartas de final
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfabeto B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 21 | 14 | 0 | 0 | - |
Alfabeto A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | - |
Colégio Alma Mater A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 12 | 15 | 0 | 0 | - |
MCE C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 12 | 16 | 0 | 0 | - |