Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 10.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto A | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Vila Figueira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Unisuz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Santa Mônica | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ienec | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Criativa | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Criativa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe Soares Prado | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo X - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|
Grupo D - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|
Grupo E - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|