Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 10.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfabeto A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 38 | 24 | 0 | 0 | - |
Escola Colégio Raízes | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 42 | 36 | 0 | 0 | - |
Colégio Vila Figueira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 40 | 43 | 0 | 0 | - |
Colégio Unisuz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 | 32 | 49 | 0 | 0 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Santa Mônica | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 34 | 26 | 0 | 0 | - |
CS | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 32 | 28 | 0 | 0 | - |
Colégio Neib | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 28 | 33 | 0 | 0 | - |
Colégio Aruã | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 28 | 35 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Ienec | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 41 | 57 | 16 | 0 | 0 | - |
Colégio Criativa | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | -11 | 32 | 43 | 0 | 0 | - |
Equipe Soares Prado | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -30 | 23 | 53 | 0 | 0 | - |
Grupo X - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 32 | 28 | 0 | 0 | - |
Grupo D - Quartas de final
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfabeto A | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18 | 0 | 0 | - |
CS | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 24 | 25 | 0 | 0 | - |
Colégio Ienec | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 21 | 25 | 0 | 0 | - |
Grupo E - Quartas de final
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola Colégio Raízes | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 33 | 25 | 0 | 0 | - |
Colégio Santa Mônica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 10 | 11 | 0 | 0 | - |
Colégio Criativa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 15 | 22 | 0 | 0 | - |