Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 16.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placidina Colégio Católico | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 0 | 5 | - |
| Colégio Ienec | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | - |
| Alfabeto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | - |
| Colégio Comendador Waldemar Cordeiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 3 | 15 | 0 | 2 | - |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | - |
| Colégio Unisuz | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | - |
| Colégio Alma Mater | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 6 | 7 | 0 | 5 | - |
| Colégio Diocesano Paulo VI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 4 | 9 | 0 | 3 | - |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Itaquá A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 4 | - |
| COLÉGIO VE | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 1 | 6 | - |
| COLÉGIO GUTENBERG | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | - |
| Colégio Guarani | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 8 | 12 | 2 | 8 | - |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 0 | 2 | - |
| Lumbini | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 6 | 0 | 3 | - |
| São Marcos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 9 | 13 | 0 | 0 | - |
| CSR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 3 | 9 | 0 | 4 | - |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athenas | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 1 | 6 | - |
| Colégio Cristão Kairós | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | - |
| Colégio Ativa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 7 | 11 | 1 | 5 | - |