Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 14.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ienec A | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | - |
| Colégio Vila Figueira | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | - |
| Placidina Colégio Católico | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 0 | 2 | - |
| Alfabeto | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 4 | 15 | 0 | 0 | - |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Unisuz | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | - |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | - |
| Colégio Ienec B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 7 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO VE | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | - |
| COLÉGIO GUTENBERG | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | - |
| Colégio Itaquá A | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | - |
| Colégio Guarani | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 3 | 11 | 0 | 0 | - |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Aruã | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | 3 | - |
| Colégio Cristão Kairós B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - |
| CSR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 2 | 9 | 0 | 2 | - |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Cristão Kairós A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 26 | 5 | 0 | 1 | - |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 18 | 9 | 0 | 3 | - |
| Athenas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -21 | 5 | 26 | 0 | 0 | - |
| Colégio Criativa A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 4 | 13 | 0 | 2 | - |
Grupo F - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 | 4 | 0 | 1 | - |
| MCE | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | - |
| Colégio Interativo Mogi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 | 1 | 20 | 0 | 1 | - |