Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 10.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenibras | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 39 | 41 | 2 | 0 | 1 | - |
| Colégio Interativo Mogi | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -7 | 8 | 15 | 0 | 0 | - |
| NEER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -21 | 6 | 27 | 0 | 0 | - |
| Colégio Neib | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 1 | 12 | 0 | 0 | - |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Cristão Kairós | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | - |
| Placidina Colégio Católico | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | - |
| Colégio Vila Figueira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | - |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 1 | 16 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMPRE Ruth | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 29 | 31 | 2 | 0 | 0 | - |
| Colégio Itaquá | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | - |
| Formação | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | 11 | 0 | 0 | - |
| MCE B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -37 | 0 | 37 | 0 | 0 | - |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Marcos | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 | 3 | 0 | 1 | - |
| Escola Colégio Raízes | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | 6 | 7 | 0 | 0 | - |
| MCE A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | 11 | 0 | 0 | - |
| Alfabeto | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Saint Thomas | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | - |
| COLÉGIO GUTENBERG | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | - |
| Colégio Ienec | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | - |
| GV | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | 6 | 13 | 0 | 0 | - |