Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 10.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cetés | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 24 | 3 | 0 | 0 | - |
São Marcos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -3 | 7 | 10 | 0 | 0 | - |
Colégio Vila Figueira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 5 | 9 | 0 | 0 | - |
Colégio Cristão Kairós B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 | 2 | 16 | 0 | 0 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Ienec A | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | - |
Formação | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | - |
MCE | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | 10 | 11 | 0 | 0 | - |
Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 3 | 16 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola Colégio Raízes | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | - |
Colégio Aruã | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | - |
Colégio Unisuz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 5 | 11 | 0 | 1 | - |
Colégio Neib | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 4 | 15 | 0 | 1 | - |
Grupo D - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cenibras | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 22 | 5 | 0 | 0 | - |
Colégio Cristão Kairós A | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | - |
Placidina Colégio Católico | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | 8 | 0 | 1 | - |
COLÉGIO GUTENBERG | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -39 | 1 | 40 | 0 | 0 | - |
Grupo E - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfabeto | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | - |
Colégio Interativo Mogi | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
Equipe Soares Prado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 | 0 | 19 | 0 | 0 | - |