Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUT 7 SUB 14.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Cristão Kairós A | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | - |
Colégio Ienec A | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | - |
COLÉGIO GUTENBERG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 4 | 7 | 0 | 1 | - |
OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 1 | 13 | 0 | 2 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferreira Master | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | - |
Colégio Ativa B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | - |
Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 5 | - |
Colégio Cristão Kairós B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 5 | 14 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placidina Colégio Católico | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | - |
Colégio Guarani | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 7 | 0 | 1 | - |
Colégio Unisuz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 5 | 9 | 0 | 3 | - |
Colégio Interativo Mogi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 5 | 11 | 0 | 0 | - |
Grupo D - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Marcos | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | - |
COLÉGIO VE | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | - |
Colégio Alma Mater | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 9 | 0 | 3 | - |
Colégio Comendador Waldemar Cordeiro | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 5 | 11 | 1 | 1 | - |
Grupo E - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Aruã | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | - |
NEER | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 5 | 1 | 2 | - |
Colégio Santa Mônica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 4 | 0 | 2 | - |
Grupo F - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Vila Figueira | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | - |
MCE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | - |
Colégio Ativa A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | 1 | 15 | 0 | 1 | - |