Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUT 7 SUB 12.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formação | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 22 | 4 | 0 | 0 | - |
Colégio Vila Figueira | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | - |
Colégio Ienec | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | - |
Colégio Octeto A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -25 | 2 | 27 | 0 | 1 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cetés | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 25 | 27 | 2 | 0 | 0 | - |
MCE | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | 2 | 0 | 3 | - |
Colégio Interativo Mogi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -15 | 4 | 19 | 0 | 0 | - |
Colégio Unisuz B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -23 | 3 | 26 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cenibras | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | - |
Colégio Cristão Kairós | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | - |
Escola Colégio Raízes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | - |
Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 3 | 16 | 0 | 0 | - |
Grupo D - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferreira Master | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
Colégio Ativa Futsal A | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | - |
Colégio Aruã | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 6 | 0 | 0 | - |
Grupo E - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Unisuz | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
Escola do Universo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | - |
Colégio Alma Mater | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 8 | 0 | 2 | - |
Colégio Ativa Futsal B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - |