Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - BASQUETE SUB 16.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Saber | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lumbini | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Mello Dante B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lumbini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Saber | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Mello Dante B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Mello Dante A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Cristão Kairós B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Mello Dante A | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Mello Dante A | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Cristão Kairós B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Cristão Kairós B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placidina Colégio Católico | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placidina Colégio Católico | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Mello Dante A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placidina Colégio Católico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placidina Colégio Católico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Cristão Kairós B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Unisuz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Silogeu | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Silogeu | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Cristão Kairós A | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Silogeu | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Silogeu | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Cristão Kairós A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ativa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |