Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - BASQUETE SUB 16.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Saber | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 71 | 165 | 94 | 0 | 0 | - |
Lumbini | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -12 | 89 | 101 | 0 | 0 | - |
Colégio Mello Dante B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -16 | 114 | 130 | 0 | 0 | - |
Ferreira Master | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -43 | 80 | 123 | 0 | 0 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Mello Dante A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 63 | 134 | 71 | 0 | 0 | - |
Colégio Cristão Kairós B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 25 | 108 | 83 | 0 | 0 | - |
Placidina Colégio Católico | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -23 | 81 | 104 | 0 | 0 | - |
Colégio Unisuz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -65 | 36 | 101 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Silogeu | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 44 | 119 | 75 | 0 | 0 | - |
Colégio Cristão Kairós A | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 | 108 | 79 | 0 | 0 | - |
Colégio Ativa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -73 | 39 | 112 | 0 | 0 | - |