Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - BASQUETE SUB 14.
Grupo A - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Cristão Kairós | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Silogeu | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Unisuz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Mello Dante | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lumbini | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEER | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Sion | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |