Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA SUB 13 MASCULINO.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Santa Mônica | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 27 | 5 | 0 | 0 | - |
Colégio Guarani A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -6 | 15 | 21 | 0 | 0 | - |
MCE A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 16 | 17 | 0 | 0 | - |
Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 8 | 23 | 0 | 0 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCE B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 26 | 12 | 0 | 0 | - |
NEER | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 17 | 0 | 0 | - |
Colégio Neib | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | 19 | 0 | 0 | - |
Colégio Cristão Kairós | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 | 11 | 30 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfabeto | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15 | 0 | 0 | - |
São Marcos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | - |
COLÉGIO VE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | 18 | 0 | 0 | - |
Colégio Alma Mater | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 16 | 24 | 0 | 0 | - |
Grupo D - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 26 | 10 | 0 | 0 | - |
Colégio Ienec | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | 16 | 0 | 0 | - |
Colégio Vila Figueira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | - |
Colégio Guarani B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 | 6 | 26 | 0 | 0 | - |
Grupo E - 2ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfabeto | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 23 | 13 | 0 | 0 | - |
Colégio Santa Mônica | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 23 | 16 | 0 | 0 | - |
NEER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 20 | 25 | 0 | 0 | - |
Colégio Ienec | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 12 | 24 | 0 | 0 | - |
Grupo F - 2ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 27 | 22 | 0 | 0 | - |
MCE B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 21 | 0 | 0 | - |
São Marcos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25 | 22 | 0 | 0 | - |
Colégio Guarani A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 17 | 29 | 0 | 0 | - |