Tabelas de classificação da 2ª COPA MODERNA MULTIMARCAS.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Mogi | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 18 | 8 | 1 | 7 | - |
| KC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | - |
| Boleiragem | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | - |
| Cubanos | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -1 | 10 | 11 | 1 | 5 | - |
| Joga 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0 | 4 | - |
| REAL MADRI | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -21 | 5 | 26 | 0 | 3 | - |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUES FC | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 17 | 22 | 5 | 2 | 1 | - |
| Boca Júnior Suzano | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 22 | 4 | 0 | 2 | - |
| LENDÁRIOS F.C | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 | 13 | 1 | 3 | - |
| Unidos da Villa | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | 4 | - |
| Assessoria Tuppy | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -15 | 5 | 20 | 0 | 1 | - |
| LESADOS F.C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -25 | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trem Bala Fc | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 19 | 12 | 1 | 6 | - |
| PT House | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 18 | 13 | 0 | 2 | - |
| Mônaco Fc | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 17 | 12 | 1 | 2 | - |
| Firma Forte | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 | 10 | 0 | 6 | - |
| FAMILIA JUNDIAPEBA | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 12 | 0 | 5 | - |
| Resenha FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -25 | 0 | 25 | 0 | 2 | - |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schalke 17 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 18 | 2 | 1 | 0 | - |
| F.s Fuzuê | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 15 | 17 | 2 | 2 | 3 | - |
| Fim de Carreira | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | - |
| ANDIRA | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -5 | 10 | 15 | 0 | 0 | - |
| NAKANELA F.C | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | -15 | 0 | 15 | 0 | 0 | - |
| Mogi United F.C | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 | - |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximo | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 34 | 14 | 2 | 1 | - |
| ALVI VERDE | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 26 | 16 | 2 | 2 | - |
| Borussia Cearense | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 20 | 15 | 0 | 4 | - |
| ARSENAL 27 FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -13 | 8 | 21 | 0 | 0 | - |
| De La Quebrada | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | -6 | 14 | 20 | 1 | 3 | - |
| Galo do Morro | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -16 | 9 | 25 | 2 | 6 | - |
Grupo F - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisesao | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 21 | 7 | 0 | 3 | - |
| Show de Bola F.C. | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 17 | 6 | 1 | 4 | - |
| REAL SUZANO | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 17 | 9 | 0 | 1 | - |
| Ajax | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 | 14 | 1 | 3 | - |
| Inter de Litrão | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 | - |
| Ponte | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 | - |
Classificação Geral
Na 2ª COPA MODERNA MULTIMARCAS classificam-se as 4 melhores equipes de cada um dos grupos para a fase seguinte.
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Maximo | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 34 | 14 | 2 | 1 |
| 2º | BLUES FC | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 17 | 22 | 5 | 2 | 1 |
| 3º | Schalke 17 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 18 | 2 | 1 | 0 |
| 4º | Moisesao | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 21 | 7 | 0 | 3 |
| 5º | Bayern Mogi | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 18 | 8 | 1 | 7 |
| 6º | Boca Júnior Suzano | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 22 | 4 | 0 | 2 |
| 7º | Show de Bola F.C. | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 17 | 6 | 1 | 4 |
| 8º | F.s Fuzuê | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 15 | 17 | 2 | 2 | 3 |
| 9º | ALVI VERDE | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 26 | 16 | 2 | 2 |
| 10º | KC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 |
| 11º | Trem Bala Fc | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 19 | 12 | 1 | 6 |
| 12º | Boleiragem | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 1 | 2 |
| 13º | REAL SUZANO | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 17 | 9 | 0 | 1 |
| 14º | Borussia Cearense | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 20 | 15 | 0 | 4 |
| 15º | PT House | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 18 | 13 | 0 | 2 |
| 16º | Mônaco Fc | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 17 | 12 | 1 | 2 |
| 17º | Firma Forte | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 | 10 | 0 | 6 |
| 18º | LENDÁRIOS F.C | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 | 13 | 1 | 3 |
| 19º | Fim de Carreira | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 20º | Ajax | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 | 14 | 1 | 3 |
| 21º | FAMILIA JUNDIAPEBA | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 12 | 0 | 5 |
| 22º | Unidos da Villa | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | 4 |
| 23º | Cubanos | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -1 | 10 | 11 | 1 | 5 |
| 24º | ANDIRA | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 25º | ARSENAL 27 FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -13 | 8 | 21 | 0 | 0 |
| 26º | Joga 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0 | 4 |
| 27º | De La Quebrada | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | -6 | 14 | 20 | 1 | 3 |
| 28º | Assessoria Tuppy | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -15 | 5 | 20 | 0 | 1 |
| 29º | NAKANELA F.C | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | -15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 30º | Mogi United F.C | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 31º | Galo do Morro | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -16 | 9 | 25 | 2 | 6 |
| 32º | Inter de Litrão | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 33º | Ponte | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 34º | REAL MADRI | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -21 | 5 | 26 | 0 | 3 |
| 35º | LESADOS F.C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 36º | Resenha FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -25 | 0 | 25 | 0 | 2 |